你的位置:昆明康辉永立旅行社有限公司 > 服务项目 >
科创板融资余额较前一交易日减少1.90亿元,融券余额减少6261.45万元。219股融资余额环比增加,128股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月21日,科创板两融余额合计869.82亿元,较上一交易日减少2.52亿元。连续9个交易日减少。其中,融资余额合计860.82亿元,较上一交易日减少1.90亿元;融券余额合计8.99亿元,较上一交易日减少6261.45万元。
融资余额方面,截至8月21日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额27.14亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为14.60亿元、14.00亿元。环比变动来看,219只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有354只。融资余额增幅较大的是盛科通信、寒武纪、欧莱新材,环比上个交易日增加11.22%、10.80%、9.69%;降幅居前的有峰岹科技、芯动联科、康鹏科技,环比下降11.65%、7.79%、6.63%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.45亿元,其次是中芯国际、联影医疗,融券余额分别为0.24亿元、0.22亿元。环比变动来看,128只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有263只。融券余额增幅较大的是国盛智科、中国通号、长阳科技,环比上个交易日增加101.82%、45.80%、44.14%;降幅居前的有赛科希德、普元信息、康为世纪,环比下降97.57%、86.17%、72.79%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688702 | 盛科通信 | 2916.44 | 11.22 | 41.09 | -15.15 | 2.46 |
688256 | 寒武纪 | 140039.48 | 10.80 | 1823.61 | 0.57 | 6.40 |
688530 | 欧莱新材 | 3527.35 | 9.69 | 0.00 | -0.66 | |
688500 | 慧辰股份 | 2667.18 | 6.14 | 0.00 | 2.65 | |
688076 | 诺泰生物 | 18295.29 | 5.92 | 170.21 | -5.35 | -1.21 |
688187 | 时代电气 | 13054.76 | 5.75 | 794.00 | 3.18 | 0.88 |
688018 | 乐鑫科技 | 16482.02 | 5.59 | 261.97 | -31.03 | -0.98 |
688115 | 思林杰 | 3383.16 | 5.56 | 0.00 | 1.83 | |
689009 | 九号公司 | 30247.43 | 5.38 | 1391.07 | -3.86 | 5.40 |
688793 | 倍轻松 | 6424.18 | 4.69 | 0.00 | 1.69 | |
688652 | 京仪装备 | 4835.89 | 4.38 | 0.00 | -2.00 | |
688526 | 科前生物 | 8756.47 | 4.33 | 93.73 | -5.96 | -3.04 |
688032 | 禾迈股份 | 17553.59 | 4.18 | 498.23 | -12.81 | 0.69 |
688130 | 晶华微 | 3837.17 | 3.40 | 0.00 | -1.71 | |
688213 | 思特威 | 17394.92 | 3.27 | 657.44 | -11.51 | 0.85 |
688608 | 恒玄科技 | 12702.88 | 3.27 | 680.64 | -6.61 | 0.54 |
688117 | 圣诺生物 | 7710.30 | 2.85 | 24.30 | 0.12 | 0.12 |
688328 | 深科达 | 7251.29 | 2.47 | 0.00 | 0.25 | |
688127 | 蓝特光学 | 16975.06 | 2.37 | 76.27 | 2.06 | 2.06 |
688111 | 金山办公 | 66688.51 | 2.19 | 943.88 | -10.97 | -1.28 |
688648 | 中邮科技 | 6381.57 | 2.05 | 0.00 | -1.92 | |
688314 | 康拓医疗 | 4215.91 | 2.03 | 0.00 | 3.53 | |
688410 | 山外山 | 10655.98 | 1.65 | 112.44 | -2.92 | -0.18 |
688183 | 生益电子 | 5009.52 | 1.63 | 174.87 | 22.76 | 4.32 |
688143 | 长盈通 | 3772.51 | 1.63 | 27.65 | -0.11 | -0.11 |
688310 | 迈得医疗 | 3966.17 | 1.59 | 14.92 | -0.67 | -0.67 |
688479 | 友车科技 | 3850.21 | 1.56 | 0.00 | -0.68 | |
688658 | 悦康药业 | 10128.53 | 1.51 | 97.00 | -2.75 | -1.84 |
688101 | 三达膜 | 8694.69 | 1.49 | 0.00 | -0.57 | |
688169 | 石头科技 | 21285.02 | 1.47 | 1132.83 | -7.03 | 1.03 |
688630 | 芯碁微装 | 7637.89 | 1.42 | 97.46 | 2.61 | -0.72 |
688372 | 伟测科技 | 7642.06 | 1.41 | 47.28 | -5.14 | -1.08 |
688318 | 财富趋势 | 62638.84 | 1.41 | 285.63 | -7.22 | 0.10 |
688083 | 中望软件 | 9782.81 | 1.37 | 232.76 | -7.98 | -1.44 |
688069 | 德林海 | 3654.57 | 1.37 | 0.00 | 0.15 | |
688468 | 科美诊断 | 5032.36 | 1.35 | 22.36 | 24.67 | -1.84 |
688009 | 中国通号 | 18429.79 | 1.34 | 280.48 | 45.80 | -1.86 |
688657 | 浩辰软件 | 2086.84 | 1.33 | 0.00 | 0.23 | |
688606 | 奥泰生物 | 4329.02 | 1.29 | 61.14 | -3.24 | -1.58 |
688093 | 世华科技 | 8671.82 | 1.26 | 0.00 | -0.65 | |
688609 | 九联科技 | 23536.22 | 1.20 | 43.13 | 0.00 | 0.00 |
688466 | 金科环境 | 1619.09 | 1.14 | 0.00 | -1.86 | |
688019 | 安集科技 | 15823.11 | 1.14 | 659.05 | -27.02 | -0.65 |
688016 | 心脉医疗 | 48814.40 | 1.12 | 332.50 | -56.46 | -2.31 |
688351 | 微电生理 | 671.94 | 1.10 | 100.81 | 19.14 | -1.01 |
688661 | 和林微纳 | 9276.29 | 1.08 | 10.87 | 0.63 | 0.63 |
688085 | 三友医疗 | 5317.09 | 1.08 | 37.40 | -10.45 | -1.90 |
688363 | 华熙生物 | 43045.96 | 1.07 | 167.94 | -12.20 | -2.26 |
688516 | 奥特维 | 20777.00 | 1.04 | 702.25 | -4.05 | -0.12 |
688267 | 中触媒 | 7200.78 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:219只科创板股融资余额环比增加昆明康辉永立旅行社有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP